コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
	
						
				
						2025年度 中学受験 11名中
| 青山学院横浜英和 | 立野小 | 
| 浅野 | 間門小 | 
| 大宮開成(特待) | 元街小 | 
| 東京学芸大学附属世田谷 | 元街小 | 
| 鎌倉女学院 | 本牧小 | 
| 神奈川学園 | 横浜山手中華学校 | 
| 関東学院六浦 | 山元小 | 
| 公文国際 | 間門小 | 
| 佐久長聖 | 立野小 | 
| 佐久長聖 | 元街小 | 
| サレジオ学院 | 大鳥小 | 
| サレジオ学院 | 間門小 | 
| 逗子開成 | 大鳥小 | 
| 聖光学院 | 間門小 | 
| 聖ヨゼフ学園 | 山元小 | 
| 中央大学附属横浜 | 元街小 | 
| 東京都市大学等々力(S特選) | 元街小 | 
| 広尾学園 | 元街小 | 
| 山手学院 | 間門小 | 
| 山手学院 | 元街小 | 
| 横浜女学院(アカデミー) | 本牧小 | 
| 横浜女学院(アカデミー) | 間門小 | 
| 横浜女学院(国際) | 立野小 | 
| 横浜隼人 | 山元小 | 
2025年度 高校受験 5名中
| 飛鳥未来 | 仲尾台中 | 
| 大森学園 | 星槎中 | 
| 神奈川工業 | 星槎中 | 
| 川﨑市立幸 | 港中 | 
| 日本航空 | 仲尾台中 | 
| 横浜桜陽 | 仲尾台中 | 
| 横浜清風 | 仲尾台中 | 
| 横浜清風 | 港中 | 
過去26年間の合格実績
中学受験 355名中
| 青山学院横浜英和 | 15名 | 
| 青山学院中等部 | 3名 | 
| 浅野 | 13名 | 
| 麻布 | 1名 | 
| 浦和明の星女子 | 3名 | 
| 栄光学園 | 1名 | 
| 開成 | 1名 | 
| 学習院中等科 | 1名 | 
| 学習院女子中等科 | 1名 | 
| 鎌倉学園 | 9名 | 
| 鎌倉女学院 | 21名 | 
| 神奈川学園 | 12名 | 
| 神奈川大学附属 | 22名 | 
| 関東学院・関東学院六浦 | 50名 | 
| 公文国際学園中等部 | 8名 | 
| 慶應義塾湘南藤沢中等部1次 | 2名 | 
| 慶應義塾普通部 | 3名 | 
| 攻玉社 | 4名 | 
| 香蘭女学校中等科 | 2名 | 
| サレジオ学院 | 9名 | 
| 品川女子学院中等部 | 7名 | 
| 芝 | 5名 | 
| 渋谷教育学園渋谷 | 4名 | 
| 渋谷教育学園幕張 | 1名 | 
| 頌栄女子学院 | 1名 | 
| 湘南学園 | 8名 | 
| 湘南白百合学園 | 2名 | 
| 女子学院 | 1名 | 
| 逗子開成 | 16名 | 
| 聖光学院 | 12名 | 
| 清泉女学院 | 6名 | 
| 青稜 | 3名 | 
| 世田谷学園 | 1名 | 
| 洗足学園 | 10名 | 
| 捜真女学校中学部 | 7名 | 
| 高輪 | 5名 | 
| 中央大学附属横浜 | 16名 | 
| 田園調布学園中等部 | 5名 | 
| 東京学芸大学附属世田谷 | 7名 | 
| 東京女学館 | 2名 | 
| 東京都市大学等々力 | 1名 | 
| 東京都市大学付属 | 3名 | 
| 東洋英和女学院中等部 | 1名 | 
| 日本大学・日本大学藤沢 | 28名 | 
| 広尾学園 | 8名 | 
| フェリス女学院 | 3名 | 
| 法政大学第二 | 9名 | 
| 明治大学付属中野 | 1名 | 
| 森村学園中等部 | 3名 | 
| 山手学院 | 28名 | 
| 横浜共立学園 | 19名 | 
| 横浜国立大学教育学部附属横浜 | 37名 | 
| 横浜女学院 | 68名 | 
| 横浜市立南高等学校附属 | 4名 | 
| 横浜雙葉 | 3名 | 
| 立教池袋 | 2名 | 
| その他 | 155名 | 
高校受験 199名中
【公立校】
| 市立金沢 | 7名 | 
| 市立桜丘 | 2名 | 
| 市立戸塚 | 4名 | 
| 市立南 | 3名 | 
| 市立東 | 1名 | 
| 市立横浜商業 | 8名 | 
| 川﨑市立幸 | 1名 | 
| 川和 | 1名 | 
| 光陵 | 3名 | 
| 湘南 | 2名 | 
| 瀬谷 | 1名 | 
| 柏陽 | 1名 | 
| 横浜栄 | 2名 | 
| 横浜翠嵐 | 2名 | 
| 横浜立野 | 23名 | 
| 横浜氷取沢 | 7名 | 
| 横浜南陵 | 4名 | 
| 横浜平沼 | 2名 | 
| 横浜緑ヶ丘 | 3名 | 
| 横浜国際 | 1名 | 
| その他 | 48名 | 
 
【国私立校】
| ICU | 1名 | 
| 鎌倉学園 | 3名 | 
| 慶応義塾 | 1名 | 
| 中央杉並 | 1名 | 
| 桐蔭学園(理数) | 5名 | 
| 東京学芸大学附属 | 3名 | 
| 豊島岡女子 | 1名 | 
| 日本大学・日本大学藤沢 | 5名 | 
| 法政国際 | 2名 | 
| 法政第二 | 3名 | 
| 明治学院 | 2名 | 
| 明大明治 | 1名 | 
| 山手学院 | 8名 | 
| その他 | 142名 |